abundanceMatrix	abundanceMatrix
adaptiveExtinction	adaptiveConfidence
adaptiveExtinction,adaptiveOrigination,thetaNegative,thetaPositive,lambdaNegative,lambdaPositive	adaptiveConfidence
adaptiveOrigination	adaptiveConfidence
ageRanges	ageRanges
cleanTaxonomy	cleanTaxonomy
completeTurnovers	multiplicativeBeta
constrainAges	constrainAges
constrainAges,multiplyAges	constrainAges
cullMatrix	cullMatrix
cullMatrix,errorMatrix,culltaxa,cullSamples,occurrencesFlag,diversityFlag,softCull,softTaxa,softSamples	cullMatrix
downloadPaleogeography	downloadPaleogeography
downloadPBDB	downloadPBDB
downloadTime	downloadTime
meanAlpha	additiveBeta
multiplicativeBeta	multiplicativeBeta
multiplicativeBeta,completeTurnovers,notEndemic	multiplicativeBeta
multiplyAges	constrainAges
notEndemic	multiplicativeBeta
presenceMatrix	presenceMatrix
sampleBeta	additiveBeta
subsampleEvenness	subsampleEvenness
subsampleIndividuals	subsampleIndividuals
taxonAlpha	additiveBeta
taxonAlpha,meanAlpha,taxonBeta,sampleBeta,totalGamma	additiveBeta
taxonBeta	additiveBeta
totalBeta	additiveBeta
totalGamma	additiveBeta
uniformExtinction	uniformConfidence
uniformExtinction,uniformOrigination	uniformConfidence
uniformOrigination	uniformConfidence
